ASTM A213 T11 T12 T22 Λέβητας χωρίς ραφή από κράμα χάλυβα, υπερθερμαντήρας και σωλήνες εναλλάκτη θερμότητας
Εύρος μεγέθους: OD: 6-127mm, WT: 1-12,7mm, Μήκος: 5,8m/6m, μέγιστο 11,8m
Κωδικός HS: 7304319000
Εφαρμογή: Οι χαλύβδινοι σωλήνες λέβητα υψηλής πίεσης, χαμηλής και μέσης πίεσης είναι κατάλληλοι για κατασκευή
σούπερ-θερμαντήρες, επαν-θερμαντήρες, τοίχος νερού και εξοικονομητής σε-σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας.
Χημικό συστατικό:
| Βαθμός | C | Mn | P Μικρότερο ή ίσο με | S Μικρότερο ή ίσο με | Σι | Cr | Μο | V Μεγαλύτερο ή ίσο με |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | Μικρότερο ή ίσο με 0,50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | |
| T13 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Μικρότερο ή ίσο με 0,50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
| T2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | |
| T5 | Μικρότερο ή ίσο με 0,15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Μικρότερο ή ίσο με 0,50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T5b | Μικρότερο ή ίσο με 0,15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T5c | Μικρότερο ή ίσο με 0,12 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Μικρότερο ή ίσο με 0,50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T9 | Μικρότερο ή ίσο με 0,15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.9-1.0 | |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Μικρότερο ή ίσο με 0,50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
| T91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | Μικρότερο ή ίσο με 0,50 | 8-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 |
| T92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | Μικρότερο ή ίσο με 0,50 | 8-9.50 | 0.3-0.60 | 0.15-0.25 |
| T21 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Μικρότερο ή ίσο με 0,50 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
Μηχανική Ιδιότητα:
| Ποιότητα χάλυβα | Εφελκυσμός (MPa) | Απόδοση (MPa) | Επιμήκης(%) | Σκληρότητα |
| 20 MnG | Μεγαλύτερο ή ίσο με 415 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 240 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 22 | |
| 25 MnG | Μεγαλύτερο ή ίσο με 485 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 275 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 20 | |
| 15CrMoG | 440-640 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 235 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 21 | |
| 12Cr2MoG | 450-600 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 280 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 20 | |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 255 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 21 | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540-735 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 345 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 18 | |
| 10Cr9Mo1VNb | Μεγαλύτερο ή ίσο με 585 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 415 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 20 | |
| SA210A-1 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 415 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 255 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μικρότερο ή ίσο με 143 HB |
| SA210C | Μεγαλύτερο ή ίσο με 485 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 275 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μικρότερο ή ίσο με 179 HB |
| SA213 T11 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 415 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μικρότερο ή ίσο με 163 HB |
| SA213 T12 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 415 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 220 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μικρότερο ή ίσο με 163 HB |
| SA213 T22 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 415 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μικρότερο ή ίσο με 163 HB |
| SA213 T23 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 510 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 400 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 20 | Μικρότερο ή ίσο με 220 HB |
| SA213 T91 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 585 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 415 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 20 | Μικρότερο ή ίσο με 250 HB |
| SA213 T92 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 620 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 440 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 20 | Μικρότερο ή ίσο με 250 HB |
| ST45,8/Ⅲ | 410-530 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 255 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 21 | / |
| 15Mo3 | 450-600 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 270 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 22 | |
| 13CrMo44 | 440-590 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 290 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 22 | |
| 10CrMo910 | 480-630 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 280 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 20 |
Η διεύθυνσή μας
Rm1406, 14th/F No 208, Hongqi Road, Nankai Dist, Tianjin City, Κίνα.
Αριθμός τηλεφώνου (WhatsApp)
+8616622033809
E-ταχυδρομείο
alisa@tjshenzhoutong.com

Δημοφιλείς Ετικέτες: astm a213 t9 t11 t22 t91 t92 σωλήνας λέβητα χωρίς ραφή σωλήνες εναλλάκτη θερμότητας από κράμα χάλυβα, Κίνα astm a213 t9 t11 t22 t91 t92 σωλήνας εναλλάκτη θερμότητας λέβητα χωρίς ραφή κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο


